検体受付時間 平日 8:30~17:00(電話でのお問い合わせ 平日 8:30~17:25)

食品規格基準

至急納期でのご依頼は1.5倍の料金となります。
【消費税別途】

【検体量】お問い合わせください
※上記に記載のない項目はお問い合わせください

* 納期は営業日。土日祝、年末年始の休業日はカウントされません。

順位* 検査項目 検査料金
(税別)
検体量 納期*
食肉製品 1位 糞便系大腸菌群生食用食肉(牛肉以外) ¥2,710 30 g 2〜5
17位 腸内細菌科菌群生食用食肉(牛肉) ¥5,410 50 g
以上
4〜7
15位 大腸菌(E.coli)定性加熱食肉製品 ¥2,710 30 g 2〜7
20位 大腸菌(E.coli)定量非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品 ¥5,410 30 g 2〜7
8位 黄色ブドウ球菌加熱食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品 ¥4,330 30 g 3〜5
8位 サルモネラ属菌加熱食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品 ¥7,580 100 g 3〜7
33位 クロストリジウム属菌特定加熱食肉製品 ¥5,410 30 g 2
レトルト 2位 恒温・細菌試験容器包装詰加圧加熱殺菌食品 ¥10,820 30 g
(包装形態)
13
牛乳 12位 比重 ¥3,250 100 ml 5
12位 酸度(乳酸として) ¥2,170 20 ml 4
28位 乳固形分 ¥2,710 40 ml 5
11位 無脂乳固形分・乳脂肪分セット ¥5,410 40 ml 5
11位 【単項目料金】無脂乳固形分 ¥5,410 40 ml
11位 【単項目料金】乳脂肪分 ¥4,330 40 ml
7位 細菌数(生菌数) ¥2,710 50 ml 3
6位 大腸菌群 ¥2,710 2〜7
乳製品(牛乳以外) 28位 乳固形分 ¥10,820 100 g 5
22位 乳脂肪分 ¥5,410 50 g 5
22位 無脂乳固形分 ¥5,410 50 g 5
16位 細菌数(生菌数) ¥2,710 50 g 3
10位 大腸菌群 ¥2,710 2〜7
19位 乳酸菌 ¥4,330 4
冷凍鮮魚介類 5位 細菌数(生菌数)切身、むき身の鮮魚介類(生食用) ¥2,710 60 g
以上
3
14位 大腸菌群切身、むき身の鮮魚介類(生食用) ¥2,710 3〜7
18位 腸炎ビブリオ定量切身、むき身の鮮魚介類(生食用) ¥7,580 3〜5
生食用かき 25位 細菌数(生菌数)生食用かきの成分規格 ¥2,710 貝汁含み
250 g
以上
2
25位 大腸菌(E.coli)定量生食用かきの加工基準 ¥5,410 2
25位 腸炎ビブリオ定量 ¥7,580 3〜5
24位 大腸菌群定量生食用かきの加工基準 ¥5,410 3〜5
氷雪 31位 細菌数(生菌数) ¥2,710 50 g
以上
3
31位 大腸菌群 ¥2,710 2〜7