|
|||||
区 分 |
検査項目 | 料金(税別) | 納期* | ||
---|---|---|---|---|---|
微生物試験 | ![]() |
一般生菌数 | ¥2,500 | 3 | |
![]() |
大腸菌群定量 | ¥2,500 | 3~7 | ||
6位 | 大腸菌(E.coli)定性 | ¥2,500 | 2~7 | ||
4位 | 黄色ブドウ球菌 | ¥3,500 | 3~5 | ||
5位 | サルモネラ属菌従来法 | ¥5,000 | 3~7 | ||
7位 | 腸炎ビブリオ定性 | ¥5,000 | 3~5 | ||
9位 | 腸管出血性大腸菌○157 | ¥5,000 | 2〜6 | ||
12位 | セレウス菌 | ¥5,000 | 5~8 | ||
25位 | リステリアモノサイトゲネス対米国 | ¥10,000 | 3~8 | ||
18位 | クロストリジウム属菌 | ¥5,000 | 2 | ||
13位 | 耐熱性好気性菌 | ¥4,000 | 3 | ||
14位 | 耐熱性嫌気性菌 | ¥10,000 | 3 | ||
17位 | 乳酸菌 | ¥4,000 | 4 | ||
24位 | カビ数 | ¥5,000 | 6 | ||
20位 | 酵母数 | ¥3,500 | 5 | ||
理化学試験 | 15位 | 酸価 食用油の劣化指標 |
¥3,000 | 5 | |
15位 | 過酸化物価 食用油の劣化指標 |
¥3,000 | 5 | ||
官能 | 10位 | 官能検査 外観及び臭気の判定 |
¥1,000 | – | |
保管料 | ![]() |
保管料1〜10日間 生食用食肉規格 |
¥2,500 | – | |
8位 | 保管料11〜20日間 | ¥4,500 | – | ||
11位 | 保管料21〜30日間 | ¥6,500 | – | ||
20位 | 保管料31〜40日間 | ¥8,500 | – | ||
18位 | 保管料41〜50日間 | ¥10,500 | – | ||
23位 | 保管料51〜60日間 | ¥12,500 | – | ||
26位 | 保管料61〜70日間 | ¥16,500 | – | ||
27位 | 保管料71〜80日間 | ¥16,500 | – | ||
22位 | 保管料81〜90日間 | ¥18,500 | – |