至急納期でのご依頼は1.5倍の料金となります。
【消費税別途】
|
||||
| 区 分 |
検査項目 | 検査料金*注 (税別) |
通常納期 (営業日) |
至急納期 (営業日) |
|---|---|---|---|---|
| プール | プール水6項目pH、過マンガン酸カリウム消費量、濁度、 遊離残留塩素、一般細菌数、大腸菌 |
¥8,000 | 4 | 3 |
| 総トリハロメタン | ¥29,000 | 11 | 8 | |
| ろ過処理濁度 | ¥1,100 | 4 | 3 | |
| 浴場 | レジオネラ(培養法) | ¥5,700 | 12 | 要相談 |
| 浴槽水4項目濁度、TOC、大腸菌、レジオネラ(培養法) | ¥18,600 | 12 | 要相談 | |
| 原湯・上湯5項目色度、濁度、pH、TOC、大腸菌 | ¥12,300 | 8 | 要相談 | |
| 温泉分析 | 中分析現地調査 | 要相談 | 25 | 18 |
| 小分析試験室調査 | ¥34,100 | 12 | 8 | |
| 可燃性ガス調査現地調査 | 要相談 | 7 | 5 | |
| ラドン分析試験室調査 | 要相談 | 17 | 12 | |
| 温泉水(飲料3項目)一般細菌、大腸菌群(定性)、TOC | ¥11,500 | 9 | 6 | |
| 環境水 | 環境基準27項目【公共用水域】 詳細項目 |
要相談 | 11 | 8 |
| 環境基準28項目【地下水】 詳細項目 |
要相談 | 11 | 8 | |
| PFOS・PFOA | 要相談 | 14 | 要相談 | |
| PFHxS | 要相談 | 14 | 要相談 | |
| 排水 | 排水基準43項目【有害物質+生活環境】 詳細項目 |
要相談 | 11 | 8 |
| 排水基準28項目【有害物質】 詳細項目 |
要相談 | 11 | 8 | |
| 排水基準15項目【生活環境】 詳細項目 |
要相談 | 11 | 8 | |